Código: OWN 048/24
Tamanho | Comprimento | Ombro | Toráx | Compr. Manga | Boca Manga |
---|---|---|---|---|---|
PP | 74 | 17 | 60 | 42 | 15 |
P | 77 | 17.5 | 62 | 42.5 | 15.5 |
M | 80 | 18 | 64 | 44 | 16.5 |
G | 83 | 18.5 | 66 | 45 | 17.5 |
GG | 86 | 19 | 68 | 45.5 | 18.5 |
Código: OWN 049/24
Tamanho | Comprimento | Ombro | Toráx | Compr. Manga | Boca Manga |
---|---|---|---|---|---|
PP | 72 | 16 | 58 | 40 | 14.5 |
P | 75 | 16.5 | 60 | 41 | 15.5 |
M | 78 | 17 | 62 | 42 | 16.5 |
G | 81 | 17.5 | 64 | 43 | 17.5 |
GG | 84 | 18 | 66 | 44 | 18.5 |
Código: OWN 050/24
Tamanho | Comprimento | Ombro | Toráx | Compr. Manga | Boca Manga |
---|---|---|---|---|---|
P | 71 | 15 | 52.5 | 19 | 16 |
M | 74 | 15.5 | 54.5 | 20 | 17 |
G | 77 | 16 | 58.5 | 21 | 18 |
QG | 80 | 16.5 | 58.5 | 22 | 19 |
XGG | 83 | 17 | 60.5 | 23 | 20 |
Código: OWN 051/24
Tamanho | Comprimento | Ombro | Toráx | Compr. Manga | Boca Manga |
---|---|---|---|---|---|
P | 69 | 15 | 53.5 | 19 | 16 |
M | 72 | 15.5 | 54.5 | 20 | 17 |
G | 75 | 16 | 56.5 | 21 | 18 |
QG | 78 | 16.5 | 58.5 | 22 | 19 |
XGG | 81 | 17 | 60.5 | 23 | 20 |
Código: OWN 052/24
Tamanho | Comprimento | Ombro | Toráx | Barra | Compr. Manga | Boca Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 68 | 15 | 54.5 | 56 | 19 | 17 |
M | 71 | 15.5 | 58.5 | 58 | 20 | 18 |
G | 74 | 16 | 58.5 | 60 | 21 | 19 |
QG | 77 | 16.5 | 60.5 | 62 | 22 | 20 |
XGG | 80 | 17 | 62.5 | 64 | 23 | 21 |
Código: OWN 053/24
Tamanho | Comprimento | Ombro | Toráx | Barra | Compr. Manga | Boca Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 69 | 15 | 54.5 | 56 | 19 | 17 |
M | 71 | 15.5 | 58.5 | 58 | 20 | 18 |
G | 73 | 16 | 58.5 | 60 | 21 | 19 |
QG | 75 | 16.5 | 60.5 | 62 | 22 | 20 |
XGG | 77 | 17 | 62.5 | 64 | 23 | 21 |
Código: OWN 055/24
Tamanho | Comprimento | Ombro | Toráx | Barra | Compr. Manga | Boca Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 70 | 15 | 57 | 60 | 20 | 17 |
M | 73 | 16 | 59 | 62 | 21 | 18 |
G | 76 | 17 | 61 | 64 | 22 | 19 |
GG | 79 | 18 | 63 | 66 | 23 | 20 |
Código: OWN 067/24
Tamanho | Comprimento | Ombro | Toráx | Barra | Compr. Manga | Boca Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 72 | 16 | 56 | 56 | 62 | 10.5 |
M | 74 | 17 | 58 | 58 | 63 | 11 |
G | 76 | 18 | 60 | 60 | 64 | 11.5 |
GG | 78 | 19 | 62 | 62 | 65 | 12 |
Código: OWN 068/24
Tamanho | Comprimento | Ombro | Toráx | Barra | Compr. Manga | Boca Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 69 | 16 | 54 | 54 | 60.5 | 10.5 |
M | 72 | 16.5 | 56 | 56 | 62 | 11 |
G | 75 | 17 | 58 | 58 | 63.5 | 11.5 |
GG | 78 | 17.5 | 60 | 60 | 65 | 12 |
Código: OWN076/24
Tamanho | Cintura | Quadril | Joelho | Coxa | Gancho Frente | Gancho Costas | Entrepernas | Boca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 40 | 48 | 25.5 | 30 | 30 | 38.5 | - | 23 |
38 | 42 | 50 | 26 | 31 | 31 | 39 | - | 24 |
40 | 44 | 52 | 26.5 | 32 | 32 | 40 | - | 25 |
42 | 46 | 54 | 27 | 33 | 33 | 40.5 | - | 26 |
44 | 48 | 56 | 27.5 | 34 | 34 | 41 | - | 27 |
Código: OWN076.1/24
Tamanho | Cintura | Quadril | Joelho | Coxa | Gancho Frente | Gancho Costas | Entrepernas | Boca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 40 | 48 | 25.5 | 30 | 30 | 38.5 | - | 23 |
38 | 42 | 50 | 26 | 31 | 31 | 38 | - | 24 |
40 | 44 | 52 | 26.5 | 32 | 32 | 40 | - | 25 |
42 | 46 | 54 | 27 | 33 | 33 | 40.5 | - | 26 |
44 | 48 | 56 | 27.5 | 34 | 34 | 41 | - | 27 |
Código: OWN74/24
Tamanho | Cintura | Quadril | Joelho | Coxa | Gancho Frente | Gancho Costas | Entrepernas | Boca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 49 | 21 | 29 | 30 | 38.5 | 65 | 17 |
40 | 41 | 51 | 22 | 30 | 30.5 | 38.5 | 65 | 17.5 |
42 | 43 | 53 | 23 | 31 | 31 | 40.5 | 65 | 18 |
44 | 45 | 55 | 24 | 32 | 31.5 | 41.5 | 65 | 18.5 |
46 | 47 | 57 | 25 | 33 | 32 | 42 | 65 | 19 |
Código: OWN75/24
Tamanho | Cintura | Quadril | Joelho | Coxa | Gancho Frente | Gancho Costas | Entrepernas | Boca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 40 | 48 | 25.5 | 30 | 30 | 38.5 | 1 | 23 |
40 | 42 | 50 | 26 | 31 | 31 | 38 | 1 | 24 |
42 | 44 | 52 | 26.5 | 32 | 32 | 40 | 1 | 25 |
44 | 46 | 54 | 27 | 33 | 33 | 40.5 | 1 | 26 |
46 | 46 | 59 | 27.5 | 34 | 34 | 41 | 1 | 27 |
Código: OWN077/24
Tamanho | Cintura | Quadril | Joelho | Coxa | Gancho Frente | Gancho Costas | Entrepernas | Boca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 49 | 28.5 | 32 | 32.5 | 44.5 | 66 | 23.5 |
38 | 38 | 51 | 29 | 33 | 33 | 45 | 66 | 24 |
40 | 40 | 53 | 29.5 | 34 | 33.5 | 45.5 | 66 | 24.5 |
42 | 42 | 55 | 30 | 35 | 34 | 46 | 66 | 25 |
44 | 44 | 57 | 30.5 | 36 | 34.5 | 46.5 | 66 | 25.5 |
Código: OWN078/24
Tamanho | Cintura | Quadril | Joelho | Coxa | Gancho Frente | Gancho Costas | Entrepernas | Boca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 49 | 28.5 | 32 | 32.5 | 43 | 66 | 23.5 |
38 | 38 | 51 | 29 | 33 | 33 | 44 | 66 | 24 |
40 | 40 | 53 | 29.5 | 34 | 33.5 | 45 | 66 | 24.5 |
42 | 42 | 55 | 30 | 35 | 34 | 46 | 66 | 25 |
44 | 44 | 57 | 30.5 | 36 | 34.5 | 47 | 66 | 25.5 |
Código: OWN079/24
Tamanho | Cintura | Quadril | Joelho | Coxa | Gancho Frente | Gancho Costas | Entrepernas | Boca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 49 | 28.5 | 32 | 32.5 | 44.5 | 66 | 23.5 |
38 | 38 | 51 | 29 | 33 | 33 | 45 | 66 | 24 |
40 | 40 | 53 | 29.5 | 34 | 33.5 | 45.5 | 66 | 24.5 |
42 | 42 | 55 | 30 | 35 | 34 | 46 | 66 | 25 |
44 | 44 | 57 | 30.5 | 36 | 34.5 | 46.5 | 66 | 25.5 |
Códigos: OWN 00224, OWN 00224, OWN 01024, OWN 01024, OWN 01124, OWN 01224, OWN 01424, OWN 01524, OWN 01624, OWN 01724, OWN 01824, OWN 02024, OWN 02124, OWN 02224
Tamanho | Comprimento | Toráx | Barra | Prof. Decote | Abertura Decote | Abertura Manga | Comp. Manga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 73.5 | 56 | 56 | 10 | 15 | 17 | 22 |
M | 75.8 | 59 | 59 | 10.5 | 18.5 | 18 | 23 |
G | 77.5 | 62 | 62 | 11 | 19 | 19 | 24 |
QG | 79.5 | 65 | 65 | 11.5 | 19.5 | 20 | 25 |
XGG | 82.3 | 68 | 68 | 12 | 20 | 21 | 26 |
Códigos: OWN 03424, OWN 03624
Tamanho | Comprimento | Toráx | Barra | Prof. Decote | Abertura Decote | Abertura Manga | Comp. Manga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 67 | 56 | 56 | 7.5 | 17 | 15.5 | 35 |
M | 68 | 58 | 58 | 8 | 17.5 | 16 | 37 |
G | 69 | 60 | 60 | 8.5 | 16 | 16.5 | 39 |
QG | 70 | 62 | 62 | 9 | 18.5 | 17 | 41 |
XGG | 71 | 64 | 64 | 9.5 | 19 | 17.5 | 43 |
Códigos: OWN 045/24, OWN 046/24, OWN 047/24, OWN 028/24, OWN 029/24
Tamanho | Comprimento | Toráx | Barra | Prof. Decote | Abertura Decote | Abertura Manga | Comp. Manga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 73.5 | 61 | 61 | 10.5 | 20 | 17 | 22 |
M | 75.5 | 63 | 63 | 11 | 20.5 | 18 | 23 |
G | 77.5 | 65 | 65 | 11.5 | 21 | 19 | 24 |
GG | 79.5 | 67 | 67 | 12 | 21.5 | 20 | 25 |
Códigos: OWN 003/24, OWN 005/24, OWN 006/24, OWN 030/24, OWN 032/24
Tamanho | Comprimento | Toráx | Barra | Prof. Decote | Abertura Decote |
---|---|---|---|---|---|
P | 72 | 52 | 52 | 12 | 19 |
M | 74 | 54 | 54 | 12.25 | 20 |
G | 79 | 56 | 56 | 12.5 | 20.5 |
GG | 79 | 58 | 58 | 12.75 | 21 |
XGG | 80 | 60 | 60 | 13 | 21.5 |
Código: OWN 041/24
Tamanho | Comprimento | Toráx | Barra | Prof. Decote | Abertura Decote |
---|---|---|---|---|---|
P | 71 | 53.5 | 53.5 | 23.5 | 17.5 |
M | 72 | 55.5 | 55.5 | 24 | 18 |
G | 75 | 57.5 | 57.5 | 24.5 | 18.5 |
GG | 77 | 59.5 | 59.5 | 25 | 19 |
XGG | 79 | 61.5 | 61.5 | 25.5 | 19.5 |
Código: OWN 036/24
Tamanho | Comprimento | Toráx | Barra | Prof. Decote | Abertura Decote |
---|---|---|---|---|---|
P | 78.5 | 54.5 | 54.5 | 7.5 | 19.5 |
M | 79.5 | 57.5 | 57.5 | 7.75 | 20 |
G | 80.5 | 60.5 | 60.5 | 8 | 20.5 |
GG | 80.5 | 63.5 | 63.5 | 8.25 | 21 |
XGG | 80.5 | 66.5 | 66.5 | 8.5 | 21.5 |
Códigos: OWN 020/24, OWN 023/24, OWN 024/24, OWN 025/24
Tamanho | Comprimento | Toráx | Barra | Prof. Decote | Abertura Decote | Abertura Manga | Comp. Manga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 76.5 | 54.5 | 54.5 | 10 | 18 | 17 | 22 |
M | 78.5 | 57.5 | 57.5 | 10.5 | 18.5 | 18 | 23 |
G | 80.5 | 60.5 | 60.5 | 11 | 19 | 19 | 24 |
GG | 82.5 | 63.5 | 63.5 | 11.5 | 19.5 | 20 | 25 |
XGG | 84.5 | 66.5 | 66.5 | 12 | 20 | 21 | 26 |
Códigos: OWN 038/24, OWN 039/24
Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa | Gancho Frente | Gancho Costas | Barra |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 36 | 54 | 33 | 30.5 | 41 | 27.5 |
M | 38 | 56 | 34 | 31.5 | 42 | 28.5 |
G | 40 | 58 | 35 | 32.5 | 43 | 29.5 |
GG | 42 | 60 | 36 | 33.5 | 44 | 30.5 |
XGG | 44 | 62 | 37 | 34.5 | 45 | 31.5 |
Código: OWN 040/24
Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa | Gancho Frente | Gancho Costas | Barra |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 36 | 54 | 33 | 30.5 | 41 | 27.5 |
M | 38 | 56 | 34 | 31.5 | 42 | 28.5 |
G | 40 | 58 | 35 | 32.5 | 43 | 29.5 |
GG | 42 | 60 | 36 | 33.5 | 44 | 30.5 |
XGG | 44 | 62 | 37 | 34.5 | 45 | 31.5 |
Códigos: OWN 072/24 / OWN 073/24
Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa | Gancho Frente | Gancho Costas | Entrepernas | Boca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 33 | 49 | 30 | 32 | 39 | 10 | 30 |
P | 35 | 51 | 31 | 33 | 40 | 10 | 31 |
M | 37 | 53 | 32 | 33.5 | 41 | 10 | 32 |
G | 39 | 55 | 33 | 34 | 42 | 10 | 33 |
GG | 41 | 57 | 34 | 35 | 43 | 10 | 34 |